根据《教育部关于举办第二届全国大学生职业规划大赛的通知》(教学函〔2024〕3号)和《浙江省大学生创新创业大赛组委会关于举办“中行杯”第十五届浙江省大学生职业规划大赛的通知》要求,我院举办院级大学生职业生涯规划大赛,本次比赛共收到参赛作品共计26件。经过评委评审,现将比赛结果公布如下:
成长赛道 |
序号 (按推荐程度排序,默认为越靠前学院评分越高) | 姓名 | 学院 | 班级 | 参赛组别(本/专科) | 作品名称 | 获奖等级 | 推荐 |
1 | 郑金婷 | 信息科技 | 数字媒体技术221 | 本科 | 非遗之光——数字时代的传承与创新 | 一等奖 | 推荐校赛 |
2 | 方艺霏 | 信息科技 | 数媒231 | 本科 | 数字匠心筑梦 文物新生之旅 | 二等奖 | 推荐校赛 |
3 | 王昱童 | 信息科技 | 物联网222 | 本科 | 智嵌未来——从好奇心到嵌入式硬件工程师的蜕变之旅 | 二等奖 | 推荐校赛 |
4 | 罗嘉源 | 信息科技 | 物联网工程 222 | 本科 | 科技与人情交融 创智慧养老生活 | 二等奖 | 推荐校赛 |
5 | 黄佳怡 | 信息科技 | 数媒232 | 本科 | 探索光影魔术-影视后期职业规划之旅 | 三等奖 | |
6 | 苗佳妮 | 信息科技 | 数媒231 | 本科 | 探索数媒新世界,开辟生活新篇章 | 三等奖 | |
7 | 郭昱含 | 信息科技 | 数媒231 | 本科 | 数字领航 营销筑梦 | 三等奖 | |
8 | 张健恒 | 信息科技 | 人工智能233 | 本科 | 筑梦未来 | 三等奖 | |
9 | 曾子恒 | 信息科技 | 物联网工程232班 | 本科 | 惠养速联,智能惠普养老新时代 ——智能养老系统软件开发经理的职业规划之旅 | 三等奖 | |
10 | 俞宏斌 | 信息科技 | 通信工程243 | 本科 | 穿梭数字网络空间,构建智能新未来 | 三等奖 | |
11 | 赵晶晶 | 信息科技 | 数媒231 | 本科 | 衣路璀璨 饰界斑斓 | 优胜奖 | |
12 | 钟迅 | 信息科技 | 物联网232 | 本科 | 构建职业蓝图 引领数字传播新纪元 -﹣新媒体运营师的职业规划之旅 | 优胜奖 | |
13 | 汤睨雯 | 信息科技 | 物联网242(3+2) | 本科 | 奔向物联网星辰大海,规划职业璀璨之路 | 优胜奖 | |
14 | 郑雨菲 | 信息科技 | 物联网242(3+2) | 本科 | 未来启航:大学生职业规划指南 | 优胜奖 | |
15 | 胡鑫 | 信息科技 | 人工智能233 | 本科 | 我的职业生涯报告 | 优胜奖 | |
16 | 张璇 | 信息科技 | 数媒232 | 本科 | 大学生职业生涯规划 | 优胜奖 | |
17 | 叶宏 | 信息科技 | 通信231 | 本科 | 畅游教育新境界赋能智慧新课堂——未来教师的职业规划之旅 | 优胜奖 | |
18 | 徐琪涛 | 信息科技 | 通信工程241 | 本科 | 智联通信,共享智能世界 | 优胜奖 | |
19 | 张焽泽 | 信息科技 | 通信工程241 | 本科 | 网络安全,责任重大 | 优胜奖 | |
20 | 陈文哲 | 信息科技 | 人工智能232 | 本科 | 我的生涯职业报告 | 优胜奖 | |
21 | 徐本豪 | 信息科技 | 人工智能233 | 本科 | 职业启航 | 优胜奖 | |
22 | 董柳言 | 信息科技 | 计算机243 | 本科 | | 优胜奖 | |
23 | 钟铭森 | 信息科技 | 人工智能232 | 本科 | 我的职业生涯报告 | 优胜奖 | |
24 | 陈天航 | 信息科技 | 通信233班 | 本科 | 职业生涯规划发展报告 | 优胜奖 | |
就业赛道 |
序号(按推荐程度排序,默认为越靠前学院评分越高) | 姓名 | 学院 | 班级 | 参赛组别(本/专科) | 所选职业 | 获奖等级 | 推荐 |
1 | 单俊皓 | 信息科技学院 | 计算机212 | 本科 | 数字乡村解决方案工程师 | 一等奖 | 推荐校赛 |
2 | 张相杰 | 信息科技学院 | 计算机212 | 本科 | 实用射击国内开拓者 | 二等奖 | 推荐校赛 |
特此公示,如有异议,请致电0571-88297091,公示日期:2024年11月14日-16日。联系人:王辉老师。
信息科技学院
2024年11月13日