根据《浙江树人学院学生学籍管理实施细则》第四章第15条规定(学生一学期缺旷课累计超过某门课程教学时数1/3(或教师一学期内随机抽查点名无故3次未到者),或作业、实验报告累计缺交达1/3以上者,均不准参加课程的考核,该课程成绩以“0”分计,注明“取消”字样,并不得参加正常补考,须按重修处理),信息科技学院取消下列学生考试资格。特此通知!
专业(班级) | 姓名 | 学号 | 课程 | 取消原因 |
计算机科学与技术233班 | 罗*宇 | 202305315321 | 计算机体系结构 | 随机点名超过3次未到 |
计算机科学与技术233班 | 罗*宇 | 202305315321 | 人工智能 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
通信工程241班 | 杨*诚 | 202305316324 | 数据库系统原理及应用 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
计算机科学与技术253班 | 闻*添 | 202405316335 | 计算机科学导论 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
环境工程251班 | 陈*煜 | 202506314119 | 人工智能导论 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
数据科学与大数据技术231班 | 王*文 | 202305325122 | 商务数据分析 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
数据科学与大数据技术231班 | 谢*炜 | 202205325118 | 商务数据分析 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
计算机科学与技术231班 | 张*洋 | 202305315130 | 软件工程 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
数字媒体技术242班 | 林*浩 | 202405318224 | 计算机网络 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
信息科技学院
2025年12月24日