各班级、各位同学:
根据《浙江树人学院学生手册》有关规定,依据公平、公正、公开的原则,经学生申报、学院评优评奖评审小组评议,对申请人材料进行了资格审查和评选,拟定以下同学获得2023-2024学年王家扬奖学金、冯茹尔奖学金、贺田奖学金,见附件1。现予以公示,公示期5天(2024年10月8日-2024年10月12日)。
窗体顶端
现将拟获奖名单予以公示,凡对下列同学获奖资格有异议,请于2022年1窗体顶端
凡对以下同学获奖资格有异议,请于2024年10月12日前与信息学院评优评奖评审小组联系,反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,需实名反映问题并要求具体、真实。
联系地址:B2-205
联系电话:0571-88285097
窗体底端
 
 
                                     信息科技学院
                                     2024年10月8日
 
 
附件1王家扬奖学金、冯茹尔奖学金、贺田奖学金公示表
  浙江树人学院( 2023-2024 )学年王家扬奖学金名单公示  | 
学院名称:    信息科技学院                                     填表时间:   2024年 10月8日        | 
序号  | 姓名  | 学院  | 性别  | 学号  | 专业班级  | 政治面貌  | 各科平均成绩  | 平均绩点排名  | 单科最低成绩  | 体育成绩  | 综合考评成绩  | 综合考评名次  | 英语等级  | 计算机等级  | 符合王家扬奖金等级  | 
1  | 单俊皓  | 信息  | 男  | 202105014114  | 计算机科学与技术211班  | 中共预备党员  | 4.54  | 1  | 80  | 合格  | 212.85  | 1  | 四级  | 三级  | 特等  | 
2  | 吴灿灿  | 信息  | 女  | 202305328110  | 人工智能231班  | 共青团员  | 4  | 1  | 76  | 83  | 156.1  | 1  | 六级  | 无  | 特等  | 
3  | 刘静  | 信息  | 女  | 202105025108  | 大数据211班  | 中共预备党员  | 4.53  | 2  | 80  | 89  | 131.3  | 3  | 四级  | 二级  | 一等  | 
4  | 邹宏康  | 信息  | 男  | 202305316342  | 通信工程233班  | 群众  | 4.37  | 1  | 70  | 70.6  | 195.3  | 1  | 无  | 二级  | 一等  | 
5  | 顾怡轩  | 信息  | 女  | 202305325203  | 数据科学与大数据技术232班  | 共青团员  | 4.27  | 1  | 70  | 92  | 139.9  | 2  | 四级  | 二级  | 一等  | 
6  | 胡晋泽  | 信息  | 男  | 202105025127  | 大数据211  | 共青团员  | 4.37  | 4  | 80  | 71.4  | 128.1  | 6  | 四级  | 无  | 二等  | 
7  | 郭情  | 信息  | 女  | 202305311204  | 物联网工程232  | 共青团员  | 3.88  | 4  | 71  | 76.5  | 125.35  | 3  | 四级  | 无  | 二等  | 
8  | 李嘉浩  | 信息  | 男  | 202305318224  | 数字媒体技术232班  | 群众  | 3.57  | 4  | 63  | 82  | 123.5  | 3  | 英语四级  | 无  | 二等  | 
 
 
浙江树人学院( 2023-2024)学年冯茹尔奖学金名单公示  | 
学院名称:    信息科技学院                                 填表时间:     2024年  10月 8日        | 
序号  | 姓名  | 学院  | 性别  | 学号  | 专业班级  | 政治面貌  | 各科平均成绩  | 平均绩点排名  | 单科最低成绩  | 体育成绩  | 综合考评成绩  | 综合考评名次  | 英语等级  | 计算机等级  | 符合冯茹尔奖金等级  | 
1  | 郑钢  | 信息  | 男  | 202305315331  | 计算机科学与技术233班  | 共青团员  | 4.39  | 1  | 80  | 84  | 126.65  | 1  | 4级  | 二级  | 特等  | 
2  | 董金隆  | 信息  | 男  | 202111020231  | 计算机科学与技术213班  | 中共预备党员  | 4.19  | 1  | 79  | 合格  | 122.6  | 1  | 六级  | 三级  | 特等  | 
3  | 吴柏仑  | 信息  | 男  | 202305311133  | 物联网工程231  | 群众  | 4.48  | 1  | 74  | 86.5  | 140.2  | 1  | 六级  | 二级  | 一等  | 
4  | 徐锴  | 信息  | 男  | 202105011133  | 物联网工程211  | 共青团员  | 4.24  | 1  | 76  | 合格  | 130.8  | 1  | 四级  | 三级  | 一等  | 
5  | 陈琳珍  | 信息  | 女  | 202305526202  | 物联网工程(3+2)232  | 共青团员  | 4.23  | 1  | 69  | 88.7  | 146.7  | 1  | 四级  | 三级  | 一等  | 
6  | 田东俊  | 信息  | 男  | 202205311228  | 物联网工程222班  | 中共预备党员  | 3.61  | 4  | 70  | 85  | 126.16  | 4  | 四级  | 无  | 二等  | 
7  | 郭昱含  | 信息  | 女  | 202305318103  | 数字媒体技术231班  | 共青团员  | 3.58  | 3  | 70  | 86.5  | 123.85  | 4  | 六级  | 无  | 二等  | 
8  | 余李浚  | 信息  | 男  | 202305526133
   | 物联网(3+2)231  | 群众  | 4.01  | 6  | 71  | 74.5  | 119.25  | 24  | 四级  | 无  | 二等  | 
 
 
浙江树人学院( 2023-2024 )学年贺田奖学金名单公示  | 
学院名称:   信息科技学院                                      填表时间:     2024年  10月  8日        | 
序号  | 姓名  | 学院  | 性别  | 学号  | 专业班级  | 政治面貌  | 各科平均成绩  | 平均绩点排名  | 单科最低成绩  | 体育成绩  | 综合考评成绩  | 综合考评名次  | 英语等级  | 计算机等级  | 符合贺田奖学金等级  | 
1  | 王昱童  | 信息  | 男  | 202205311230  | 物联网工程222  | 中共预备党员  | 4.41  | 2  | 79  | 79  | 146.26  | 1  | 六级  | 三级  | 特等  | 
2  | 郑金婷  | 信息  | 女  | 202205318115  | 数媒221  | 共青团员  | 4.43  | 1  | 74  | 78.5  | 138.4  | 1  | 六级  | 二级  | 一等  | 
3  | 史竞航  | 信息  | 女  | 202205316205  | 通信工程222  | 共青团员  | 4.38  | 1  | 66  | 82.8  | 144.6  | 1  | 六级  | 二级  | 一等  | 
4  | 陈忠钰  | 信息  | 男  | 202305527115  | 数媒3+2 231  | 共青团员  | 4.25  | 3  | 78  | 80.2  | 121.8  | 6  | 四级  | 无  | 二等  | 
5  | 郑筱清  | 信息  | 女  | 202205315301  | 计算机223  | 共青团员  | 3.72  | 2  | 73  | 83  | 115.1  | 7  | 六级  | 无  | 二等  | 
6  | 王文涛
   | 信息  | 男  | 202105016130  | 通信212  | 中共预备党员  | 4.065
   | 3  | 77  | 86  | 135.5  | 1  | 四级  | 三级  | 二等  |