根据《浙江树人学院学生学籍管理实施细则》第四章第15条规定(学生一学期缺旷课累计超过某门课程教学时数1/3(或教师一学期内随机抽查点名无故3次未到者),或作业、实验报告累计缺交达1/3以上者,均不准参加课程的考核,该课程成绩以“0”分计,注明“取消”字样,并不得参加正常补考,须按重修处理),信息科技学院取消下列学生考试资格。特此通知!
专业(班级) | 姓名 | 学号 | 课程 | 取消原因 |
计算机科学与技术251班 | 朱*轩 | 202505315137 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故5次未到 |
计算机科学与技术252班 | 汪*杰 | 202505315226 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故5次未到 |
计算机科学与技术253班 | 闻**添 | 202405316335 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故5次未到 |
计算机科学与技术253班 | 朱*坤 | 202505315336 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故5次未到 |
计算机科学与技术254班 | 李*然 | 202505315418 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故5次未到 |
计算机科学与技术254班 | 方*嘉 | 202505315414 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故5次未到 |
数字媒体技术252班 | 刘*涵 | 202505318231 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故6次未到 |
数字媒体技术252班 | 师*卿 | 202505318234 | Python程序设计 | 随机抽查点名无故7次未到 |
数字媒体技术251班 | 汪*豪 | 202405318127 | 数据结构 | 随机抽查点名无故17次未到 |
数字媒体技术252班 | 刘*涵 | 202505318231 | 数据结构 | 随机抽查点名无故10次未到 |
数字媒体技术252班 | 师*卿 | 202505318234 | 数据结构 | 随机抽查点名无故19次未到 |
计算机科学与技术251班 | 谢*科 | 202505315124 | 网页设计 | 随机抽查点名无故3次未到 |
计算机科学与技术252班 | 李*霖 | 202405316324 | 网页设计 | 随机抽查点名无故3次未到 |
计算机科学与技术252班 | 汪*杰 | 202505315226 | 网页设计 | 随机抽查点名无故3次未到 |
数据科学与大数据技术253班 | 陈*翰 | 202505325315 | 网页设计 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
物联网工程241班 | 吴*邦 | 202305311235 | 数据库系统原理 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
人工智能231班 | 方* | 202205328114 | 智能控制技术及应用 | 缺旷课累计超过该课程教学时数1/3 |
通信工程233班 | 刘*鸣 | 202305316315 | 嵌入式系统应用 | 随机抽查点名无故7次未到 |
数字媒体技术241班 | 魏*傲 | 202405318129 | 3D游戏引擎 | 作业累计缺交达1/3以上 |
数字媒体技术242班 | 黄*卿 | 202405318221 | 3D游戏引擎 | 随机抽查点名无故4次未到,作业累计缺交达1/3以上 |
计算机科学与技术242班 | 刘*明 | 202405315220 | 算法分析与设计 | 随机抽查点名无故3次未到 |
信息科技学院
2026年6月24日